Forum. MyNuke.ru

Forum. MyNuke.ru (http://forum.mynuke.ru/index.php)
-   PHP&MySQL (http://forum.mynuke.ru/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Collecting Process Count For Mysite.ru (http://forum.mynuke.ru/showthread.php?t=3446)

temius 13.01.2009 19:43

Collecting Process Count For Mysite.ru
 
вообщем, хостер заблокировал мой сайт на 24 часа вот с такой формулировкой :
"Ваш сайт создал большое количество процессов и был заблокирован администраторм сервера
[*] Collecting process count for mysite.ru...
[*] Current processes running for mylogin:



mylogin 2238 0.0 0.1 40636 6952 ? SN 08:33 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 4013 0.0 0.1 37888 6840 ? SN 07:11 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 4396 0.0 0.1 37644 6848 ? SN 07:53 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 4478 0.0 0.0 7520 916 ? SN 14:03 0:00 pure-ftpd (IDLE)

mylogin 5236 0.0 0.1 37644 6856 ? SN 07:54 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 5549 0.0 0.2 37888 10464 ? SN 07:13 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 6096 0.0 0.1 37888 6788 ? SN 07:13 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 6605 0.0 0.1 37888 6836 ? SN 07:13 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 8370 0.0 0.1 40328 6948 ? SN 06:57 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 8632 0.0 0.1 37644 6804 ? SN 08:37 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 9347 0.0 0.1 37888 6796 ? SN 07:15 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 9721 0.0 0.1 37644 6832 ? SN 07:15 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 9744 0.0 0.1 37888 6788 ? SN 07:15 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 13026 0.0 0.1 37888 6828 ? SN 07:17 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 13573 0.0 0.1 37888 6788 ? SN 07:18 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 16805 0.0 0.1 41384 7016 ? SN 08:02 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/index.php

mylogin 16951 0.0 0.1 37888 6824 ? SN 07:20 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 17526 0.0 0.1 37644 6784 ? SN 07:20 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 18774 0.0 0.1 40380 6952 ? SN 07:02 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 19376 0.0 0.2 37644 8788 ? SN 08:03 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 19489 0.0 0.0 7488 900 ? SN 14:10 0:00 pure-ftpd (IDLE)

mylogin 19946 0.0 0.1 37888 6784 ? SN 07:22 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 21526 0.0 0.1 37888 6752 ? SN 07:23 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 24724 0.0 0.1 37644 6756 ? SN 07:24 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 27605 0.0 0.1 40396 6980 ? SN 07:26 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 28227 0.0 0.1 37644 6844 ? SN 06:51 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php

mylogin 28655 0.0 0.0 7488 828 ? SN 14:15 0:00 pure-ftpd (IDLE)

mylogin 29484 0.0 0.1 37644 6828 ? SN 07:08 0:00 /usr/bin/php /home/mylogin/public_html/modules.php
Обратите внимаение, если Вы не примите меры по оптимизации скрипта Ваш аккаунт будет заблокирован."

На сервере стоит PHPNUKE 80 RUS 291006. Пояните ,что это за такие многочисленные процессы? Как с ними бороться? Надо учесть ,что в скрипт уже не лазил год, и новости тож не добавлял!!

Soniks 16.01.2009 11:13

temius какая посезаемость у сайта?

temius 16.01.2009 19:11

ну всреднем 80 уникалов в день ,но, как говориться, бывают и забросы 100 и выше!!

Soniks 18.01.2009 20:19

temius При таком посещении нагрузки не может быть столь высокой. Или же у вас установлен модуль или блок который потребляет много ресурсов, следует методом исключения определить, что именно вызывает нагрузку.

temius 20.01.2009 20:00

спс! уже убрал нишние блоки и модули! )


Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.

Copyright © 2005 by Soniks